Engine
Punten Ru Re Kt Go Yi SO Jo
Ya Gr Wc Sj Ba An Sj Qu Yi Qu Ce Ne bi S-B
01: Ruffian Leiden 200316,0/19 ·· =
1 1 1 = 1
1 1 = 1 1
= = = 1 1 1
1 1 143,00
02: Rebeluci
1.0
16,0/19 = ·· 1 =
1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1
1 140,25
03: Ktulu 4.2
14,0/19 0 0 ·· =
0 1 1 1
0 1 1 1 1
1 1 = 1 1 1
1 111,00
04: Gothmog
1.0
12,5/19 0 = = ··
0 = = 1
1 1 1 0 =
1 1 = = 1 1
1 101,75
05: Tao5.4
12,5/19 0 0 1 1
·· = = =
0 = 1 = =
1 1 = 1 1 1
1 99,50
06: SOS.3 for Arena 12,5/19
= 0 0 = =
·· = 0 0
1 1 1 = 1
1 1 1 1 1
1 94,50
07: Jonny 2.62
12,0/19 0 1 0 =
= = ··
0 = 1 = =
= 1 1 1 = 1
1 1 95,50
08: Yace Paderborn 12,0/19
0 0 0 0 =
1 1 ·· 1
= 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1
92,25
09: Gromit382
10,5/19 0 0 1 0
1 1 = 0
·· = 0 = 1
0 = 1 = 1 1
1 83,00
10: Wcrafty19.17
10,0/19 = 0 0 0
= 0 0 =
= ·· = 0 1
1 = 1 1 1 1
1 70,00
11: Sjeng 12.13
9,5/19 0 0 0 0
0 0 = 0
1 = ·· = 1
0 1 1 1 1 1
1 61,50
12: Baron_103
9,0/19 0 0 0 1
= 0 = 0
= 1 = ·· 0
= = 0 1 1 1
1 65,00
13: Ant_606
8,0/19 = 0 0 =
= = = 1
0 0 0 1 ··
1 0 = 0 1 0
1 69,50
14: Sjeng
12.11
8,0/19 = 0 0 0
0 0 0 1
1 0 1 = 0
·· 1 1 = 1 =
0 66,25
15: Quark
2.35
7,5/19 = 1 0 0
0 0 0 0
= = 0 = 1
0 ·· = = = 1
1 58,50
16: Yin56
7,5/19 0 0 = =
= 0 0 0
0 0 0 1 =
0 = ·· 1 1 1
1 48,75
17: Queen-wb
6,5/19 0 0 0 =
0 0 = 0
= 0 0 0 1
= = 0 . ·. 1 1
1 39,25
18: Celes 0.77c
2,5/19 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 = 0 0 ·· 1
1 7,25
19: Neurosis
1.80
2,0/19 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 1
= 0 0 0 0 ··
= 12,75
20: bionic41
1,5/19 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 =
·· 9,00
190 partijen gespeeld / 2004
Naam van het toernooi: 1e CSVN-Supplement WB-UCI kampioen
van 2004
Plaats/ Land: , Nieuwegein
Niveau: Toernooi 40/40
Positie | Engine | Punten | Ba | Re | Ja | Qu | Ne | An | Mo | Yi | Js | Ce | Sc | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Baron 1.5.0 | 18,5/20 | · · | 11 | 10 | 11 | 11 | 1= | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 164,75 |
02 | Rebeluci 1.1 | 16,0/20 | 00 | · · | =1 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 1= | 11 | 133,75 |
03 | Janwillem 1.13 | 13,5/20 | 01 | =0 | · · | 00 | 10 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 103,50 |
04 | Queen-wb 3.02 | 12,5/20 | 00 | 00 | 11 | · · | 01 | 11 | 11 | 01 | 1= | 11 | 01 | 101,75 |
05 | Neurosis 1.81 | 12,5/20 | 00 | 00 | 01 | 10 | · · | 10 | =1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 86,50 |
06 | Ant_2005K | 9,5/20 | 0= | 00 | 10 | 00 | 01 | · · | 10 | 11 | 11 | == | 01 | 74,25 |
07 | Morphy_322 | 8,0/20 | 00 | 01 | 00 | 00 | =0 | 01 | · · | 01 | == | 1= | 11 | 56,75 |
08 | Yin56 | 6,0/20 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 10 | · · | 01 | 10 | 11 | 37,00 |
09 | Jsbam | 5,5/20 | 00 | 00 | 00 | 0= | 00 | 00 | == | 10 | · · | 10 | 11 | 31,25 |
10 | Celes 0.77c | 5,0/20 | 00 | 0= | 00 | 00 | 00 | == | 0= | 01 | 01 | · · | 01 | 36,00 |
11 | SchessWB | 3,0/20 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 10 | · · | 27,00 |
Div B halve Finale
Positie | Engine | Punten | Ph | pe | Uf | Sj | Ar | Kn | ph | Ch | Gr | Fo | le | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Pharaon 3.23 | 16,0/20 | · · | 11 | 10 | =1 | 11 | 00 | 11 | 11 | 1= | 11 | 11 | 141,50 |
02 | pepito 1.55 | 15,5/20 | 00 | · · | 11 | 01 | 11 | 11 | 10 | =1 | 11 | 11 | 11 | 131,00 |
03 | Ufim600 | 14,0/20 | 01 | 00 | · · | 11 | =1 | 01 | 11 | 10 | 1= | 11 | 11 | 117,00 |
04 | Sjeng 12.13 | 12,0/20 | =0 | 10 | 00 | · · | 11 | 11 | =1 | 01 | == | 01 | 11 | 105,75 |
05 | Aristarch 4.50 | 12,0/20 | 00 | 00 | =0 | 00 | · · | 11 | 1= | 11 | 11 | 11 | 11 | 82,75 |
06 | Knightx185 | 11,5/20 | 11 | 00 | 10 | 00 | 00 | · · | 0= | 11 | 11 | 11 | 11 | 88,25 |
07 | phalanx | 10,5/20 | 00 | 01 | 00 | =0 | 0= | 1= | · · | 10 | 11 | 11 | 11 | 74,75 |
08 | Chezzz_088 | 7,0/20 | 00 | =0 | 01 | 10 | 00 | 00 | 01 | · · | == | 1= | 01 | 57,50 |
09 | Gromit382 | 7,0/20 | 0= | 00 | 0= | == | 00 | 00 | 00 | == | · · | 11 | 11 | 43,00 |
10 | Fortress | 3,5/20 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 0= | 00 | · · | 11 | 17,50 |
11 | leila_053h | 1,0/20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | · · | 7,00 |
Div C halve Finale
Eerste vier geplaatst in de finale poule
Tegenvallend resultaat Rebel UCI 1.1/ProDeo
Positie | Engine | Punten | De | Fr | Ya | Fr | Am | Ai | An | Ax | Re | li | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Delfi | 14,5/18 | · · | 01 | 11 | 10 | 11 | 11 | 01 | 11 | 1= | 11 | 119,50 |
02 | Frenzee 2.00 | 10,5/18 | 10 | · · | 10 | 00 | 11 | 10 | 11 | 00 | 1= | 11 | 88,50 |
03 | Yace 9987 | 10,5/18 | 00 | 01 | · · | 0= | 00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 79,50 |
04 | Fruit20-fast | 10,0/18 | 01 | 11 | 1= | · · | 00 | 01 | 01 | 10 | 1= | 10 | 89,25 |
05 | Amy-086-net | 10,0/18 | 00 | 00 | 11 | 11 | · · | =0 | 1= | 01 | 1= | 1= | 81,25 |
06 | Aice 0.81 | 8,0/18 | 00 | 01 | 00 | 10 | =1 | · · | 01 | 1= | 10 | 10 | 65,50 |
07 | AnMon_530 | 7,5/18 | 10 | 00 | 00 | 10 | 0= | 10 | · · | 10 | 11 | 10 | 63,50 |
08 | Ax | 7,0/18 | 00 | 11 | 00 | 01 | 10 | 0= | 01 | · · | 00 | =1 | 60,00 |
09 | Rebeluci 1.1 | 7,0/18 | 0= | 0= | 00 | 0= | 0= | 01 | 00 | 11 | · · | 11 | 54,50 |
10 | list 5.04 | 5,0/18 | 00 | 00 | 01 | 01 | 0= | 01 | 01 | =0 | 00 | · · | 44,50 |
Div D halve Finale
Positie | Engine | Punten | Kt | Mo | Cr | Lo | Ho | Bo | Gh | Fr | Su | De | Du | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ktulu 4.2 | 18,5/20 | · · | 11 | 1= | =1 | 11 | =1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 165,75 |
02 | Movei00_8_178 | 14,5/20 | 00 | · · | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 0= | 11 | 11 | 124,50 |
03 | Crafty-1919 | 14,0/20 | 0= | 00 | · · | 01 | 1= | =1 | 11 | 11 | 11 | =1 | 11 | 110,75 |
04 | LordKing3_2 | 11,5/20 | =0 | 00 | 10 | · · | 1= | 01 | =0 | =1 | =1 | 11 | 11 | 91,25 |
05 | Horizon2 | 10,0/20 | 00 | 01 | 0= | 0= | · · | 01 | =1 | 00 | 1= | 11 | 11 | 77,25 |
06 | Booot45 | 9,0/20 | =0 | 01 | =0 | 10 | 10 | · · | 01 | 01 | 10 | 10 | 10 | 84,75 |
07 | Ghost_v0_14 | 9,0/20 | 00 | 00 | 00 | =1 | =0 | 10 | · · | 10 | 11 | 10 | 11 | 63,25 |
08 | Freyr | 8,0/20 | 00 | 00 | 00 | =0 | 11 | 10 | 01 | · · | 1= | 0= | 1= | 60,00 |
09 | Sunsetter | 7,0/20 | 00 | 1= | 00 | =0 | 0= | 01 | 00 | 0= | · · | 01 | 11 | 55,50 |
10 | Deuterium | 7,0/20 | 00 | 00 | =0 | 00 | 00 | 01 | 01 | 1= | 10 | · · | 11 | 47,00 |
11 | Duke_1_1 | 1,5/20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 0= | 00 | 00 | · · | 13,00 |
Finale snelschaken Ktulu 4.2 Wereldkampioen Wb-UCI CSVN Supplementsite 2005
Positie | Engine | Punten | Kt | Ru | Ar | Am | Cr | Uf | Ph | Sj | pe | Ba | Ne | Dr | Br | Mo | Kn | Lo | Ho | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ktulu 4.2 | 25,0/32 | · · | 11 | 11 | == | 0= | 1= | == | 1= | 11 | 11 | =1 | 11 | 10 | 11 | 01 | 11 | 11 | 379,00 |
02 | Ruffian Leiden 2003 | 21,5/32 | 00 | · · | 11 | 1= | =1 | =0 | =1 | 11 | 1= | 1= | =1 | 0= | == | =1 | 01 | 11 | 11 | 319,00 |
03 | Aristarch 4.50 | 21,0/32 | 00 | 00 | · · | =1 | == | 00 | 11 | 0= | 11 | =1 | 11 | 11 | 11 | == | 1= | 11 | 11 | 291,00 |
04 | Amyan 1.596 | 19,5/32 | == | 0= | =0 | · · | 01 | 1= | 01 | =0 | 11 | 10 | 00 | 1= | =1 | 11 | =1 | 11 | 11 | 280,75 |
05 | Crafty-1919 | 19,0/32 | 1= | =0 | == | 10 | · · | 0= | =0 | 0= | 10 | 1= | 1= | =1 | 11 | 0= | 11 | =1 | 11 | 277,25 |
06 | Ufim600 | 18,5/32 | 0= | =1 | 11 | 0= | 1= | · · | 00 | 11 | == | 00 | =1 | 0= | 1= | 11 | 0= | =1 | 11 | 282,00 |
07 | Pharaon 3.23 | 18,0/32 | == | =0 | 00 | 10 | =1 | 11 | · · | 01 | =0 | =0 | =1 | 10 | == | =1 | == | 11 | 11 | 262,00 |
08 | Sjeng 12.13 | 17,0/32 | 0= | 00 | 1= | =1 | 1= | 00 | 10 | · · | =1 | 01 | =0 | 11 | =0 | 01 | 0= | 11 | 11 | 249,25 |
09 | pepito 1.55 | 16,5/32 | 00 | 0= | 00 | 00 | 01 | == | =1 | =0 | · · | 10 | 11 | 11 | 1= | 1= | 11 | 10 | 01 | 232,75 |
10 | Baron 1.5.0 | 15,5/32 | 00 | 0= | =0 | 01 | 0= | 11 | =1 | 10 | 01 | · · | 01 | 01 | 01 | 00 | 1= | 11 | 01 | 226,25 |
11 | Nejmet 3.07 | 14,5/32 | =0 | =0 | 00 | 11 | 0= | =0 | =0 | =1 | 00 | 10 | · · | 00 | == | 11 | =1 | 1= | =1 | 208,25 |
12 | Dragon 4.5 | 14,5/32 | 00 | 1= | 00 | 0= | =0 | 1= | 01 | 00 | 00 | 10 | 11 | · · | 0= | =1 | 1= | =1 | =1 | 205,00 |
13 | Bringer 1.9 | 14,0/32 | 01 | == | 00 | =0 | 00 | 0= | == | =1 | 0= | 10 | == | 1= | · · | 00 | 11 | 11 | 0= | 206,25 |
14 | Movei00_8_178 | 14,0/32 | 00 | =0 | == | 00 | 1= | 00 | =0 | 10 | 0= | 11 | 00 | =0 | 11 | · · | 11 | 10 | 1= | 197,50 |
15 | Knightx185 | 10,0/32 | 10 | 10 | 0= | =0 | 00 | 1= | == | 1= | 00 | 0= | =0 | 0= | 00 | 00 | · · | == | =0 | 170,50 |
16 | LordKing3_2 | 7,0/32 | 00 | 00 | 00 | 00 | =0 | =0 | 00 | 00 | 01 | 00 | 0= | =0 | 00 | 01 | == | · · | 11 | 86,75 |
17 | Horizon2 | 6,5/32 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | =0 | =0 | 1= | 0= | =1 | 00 | · · | 89,50 |
ANT 2005-K beste snelschaakprogramma
Positie | Engine | Punten | An | An | An | An | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ant_2005K | 5,0/6 | · · | 11 | 11 | == | 12,50 |
2 | Ant_606 | 3,5/6 | 00 | · · | 11 | =1 | 6,25 |
3 | Ant_2004-2 | 2,0/6 | 00 | 00 | · · | 11 | 3,00 |
4 | Ant_2005-G | 1,5/6 | == | =0 | 00 | · · | 6,75 |
SOS 4 Arena beste engine snelschaken 40/5
Positie | Engine | Punten | SO | SO | SO | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOS-4_Arena | 5,0/8 | · ·· · | 1==1 | 1=0= | 18,00 |
2 | SOS-5_Arena | 4,0/8 | 0==0 | · ·· · | 1=1= | 14,00 |
3 | SOS.3 for Arena | 3,0/8 | 0=1= | 0=0= | · ·· · | 14,00 |
Booot 4.3 beste snelschaker 40/5
Positie | Engine | Punten | Bo | Bo | Bo | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Booot43 | 6,0/8 | · ·· · | 1101 | =1=1 | 18,00 |
2 | Booot30 | 3,0/8 | 0010 | · ·· · | 0101 | 12,00 |
2 | Booot45 | 3,0/8 | =0=0 | 1010 | · ·· · | 12,00 |
Ruffian Leiden 2003 beste snelschaker 40/5
Positie | Engine | Punten | Ru | Ru | Ru | Ru | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruffian Leiden 2003 | 8,5/12 | · ·· · | 10== | =111 | 1=1= | 43,75 |
2 | Ruffian 2.0.0 | 5,5/12 | 01== | · ·· · | 0==1 | 010= | 34,75 |
3 | Ruffian 1.0.1 | 5,5/12 | =000 | 1==0 | · ·· · | 1=1= | 28,75 |
4 | Ruffian 1.0.5 | 4,5/12 | 0=0= | 101= | 0=0= | · ·· · | 27,75 |
Groep A Nieuwegein
Positie | Engine | Punten | De | Br | Ne | Dr | Qu | Fr | Qu | Kn | An | Ne | Mo | Lo | Ho | Bo | Ce | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Delfi [001] | 12,0/14 | · | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 78,25 |
02 | Bringer 1.9 | 10,0/14 | = | · | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61,50 |
03 | Nejmet 3.07 | 10,0/14 | 0 | = | · | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58,25 |
04 | Dragon 4.5 | 9,5/14 | 0 | = | = | · | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 58,75 |
05 | Queen-wb [003] | 9,0/14 | = | = | = | = | · | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 58,00 |
06 | Frenzee | 8,0/14 | 0 | = | = | 0 | = | · | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45,75 |
07 | Quark | 7,0/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | · | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34,75 |
08 | Knightx185 [002] | 6,5/14 | = | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | · | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | 44,00 |
09 | Ant_2005K | 6,5/14 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | = | · | 1 | 1 | = | = | = | 0 | 43,00 |
10 | Neurosis [002] | 6,0/14 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 34,75 |
11 | Morphy_322 | 5,5/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 28,25 |
12 | LordKing3_2 | 5,0/14 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 27,00 |
13 | Horizon2 | 4,0/14 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | · | 0 | 1 | 24,00 |
14 | Booot45 | 3,0/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 0 | 18,25 |
15 | Celes 0.77c | 3,0/14 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 17,50 |
Div A tussentoernooi 2005
Positie | Engine | Punten | Ya | Am | Uf | Jo | SO | pe | Ph | Gr | Mo | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yace | 5,0/8 | · | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19,00 |
2 | Amyan 1.5 | 4,5/8 | = | · | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19,00 |
3 | Ufim600 | 4,5/8 | = | = | · | 0 | = | 1 | 1 | = | = | 17,25 |
4 | Jonny 2.70 | 4,5/8 | 0 | = | 1 | · | = | = | 0 | 1 | 1 | 16,50 |
5 | SOS-5_Arena | 4,5/8 | 0 | 0 | = | = | · | = | 1 | 1 | 1 | 15,50 |
6 | pepito | 4,0/8 | 1 | 0 | 0 | = | = | · | = | = | 1 | 15,00 |
7 | Pharaon 3.2 | 3,5/8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | · | 0 | 1 | 13,50 |
8 | Gromit382 | 3,5/8 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | · | = | 13,25 |
9 | Movei00_8_178 | 2,0/8 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | · | 8,50 |
01.
Fruit_21
6,5/10 ·· = 1
0 = 1 =
0 1
1 1 30,50
02:
TogaII 1.1
6,5/10 = ·· = 1
0 1
= 1 0
1 1
30,25
03:
Ruffian 4.2
6,0/10
0 =
·· 0 1
1 = 0 1
1 1
27,25
04:
Spike09a
5,5/10 1 0 1
·· 0 =
1 1 =
= 0
28,00
05:
Rybka v1.0 Beta.w32 5,5/10
= 1
0 1 ·· 0 1
0 1
0 1 27,25
06:
GambitFruit-Beta3
5,5/10 0 0
0 =
1 ·· 1 1
1 =
= 24,50
07:
List512
5,0/10 = =
= 0 0 0
·· 1 1
= 1
22,25
08:
Crafty-1919
4,0/10 1 0
1 0
1 0 0
·· 0 0
1 21,00
09:
Zappa 1.1
4,0/10 0 1
0 =
0 0 0
1 ·· 1
= 18,25
10:
Ktulu 4.2 3,5/10
0 0
0 = 1
= =
1 0 ·· 0
17,50
11:
Yin54
3,0/10 0 0
0 1 0 =
0 0
= 1 ··
13,75
55
games played / Tournament finished
Name
of the tournament: Computerschaak Supplement Site tournament
Site/
Country: www.csvnsupplementsite.nl, Netherlands
Level:
Blitz 20/0
Hardware:
AMD Sempron(tm) 2600+ 1825 MHz with 447 MB Memory
Operating
system: Microsoft Windows XP Professional (Build 2600)
PGN-File:
C:\Program Files\Arena\Arena.pgn
Website: http://home.hetnet.nl/~timman/index.html
E-Mail
Address:mvlcsvn@hetnet.nl